您现在的位置是:尊龙官方平台-尊龙在线登录 |
甲醇是一种重要的基本化工原料,无色、透明、高度挥发、易燃液体。可以在高分子三大合成材料及农药、医药、燃料、香料和油漆等诸多化工产品中作为原料或溶剂。
甲醇 | 项目 | 指标 | ||
优等品 | 一等品 | 合格品 | ||
色度/hazen单位(铂-钴色号) ≤ | 5 | 10 | ||
密度(20℃)g/cm3 | 0.791~0.792 | 0.791~0.793 | ||
沸程(0℃, 101.3kpa,在64.0℃--65.5℃范围内,包括64.6±0.1℃)/℃ ≤ | 64.0~65.5 | |||
0.8 | 1.0 | 1.5 | ||
高锰酸钾试验min ≥ | 50 | 30 | 20 | |
水混溶性试验 | 通过实验(1 3) | 通过实验(1 9) | — | |
水的质量分数/% ≤ | 0.10 | 0.15 | — | |
酸的质量分数%(以hcooh计) ≤ | 0.0015 | 0.0030 | 0.0050 | |
碱的质量分数%(以nh3计) ≤ | 0.0002 | 0.0008 | 0.0015 | |
羰基化合物质量分数%(hcho计) ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.010 | |
蒸发残渣的质量分数% ≤ | 0.001 | 0.003 | 0.005 | |
硫酸洗涤试验/hazen单位验(铂-钴)号≤ | 50 | — | ||
乙醇质量分数 ppm | — |
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:没有了;