混甲胺是一种重要的基本有机化工原料,广泛应用于国民经济各行业,是火箭推进剂、锂电池、农药、医药、制革、合成燃料、合成树脂、橡胶促进剂、制化学纤维的溶剂、表面活性剂、高能燃料、照相材料等工业的基本原料。
产品 | 项目 | 指标 | ||
优等品 | 一等品 | 合格品 | ||
一甲胺 | 一甲胺% ≥ | 99.50 | 99.00 | 98.50 |
二甲胺% ≤ | 0.10 | 0.15 | 0.20 | |
三甲胺% ≤ | 0.05 | 0.10 | 0.20 | |
氨% ≤ | 0.05 | 0.10 | 0.20 | |
水% ≤ | 0.20 | 0.30 | 0.40 | |
二甲胺 | 二甲胺% ≥ | 99.50 | 99.00 | 98.50 |
一甲胺% ≤ | 0.10 | 0.15 | 0.20 | |
三甲胺% ≤ | 0.05 | 0.10 | 0.20 | |
氨% ≤ | 0.02 | 0.05 | 0.10 | |
甲醇 % | 供需双方协商确定 | |||
水% ≤ | 0.20 | 0.30 | 0.40 | |
三甲胺 | 三甲胺 w% ≥ | 99.50 | 99.00 | 98.00 |
一甲胺 w% ≤ | 0.02 | 0.10 | 0.20 | |
二甲胺 w% ≤ | 0.05 | 0.15 | 0.25 | |
氨 w% ≤ | 0.01 | 0.03 | 0.10 | |
水 w% ≤ | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
- 上一篇:甲醇钠
- 下一篇:二甲基乙酰胺(dmac)