您现在的位置是:尊龙官方平台-尊龙在线登录 |
cas no. 1191-41-9
分子式:c20h34o2
分子量:306
感官指标
项目 | 要求 |
色泽 | 淡黄色—黄色 |
杂质 | 无肉眼可见外来杂质 |
透明度 | 允许微浊 |
理化指标
项目 | 指标 | ||||
50 | 55 | 60 | 70 | 80 | |
α-亚麻酸% ≥ | 50 | 57 | 60 | 70 | 80 |
亚油酸% ≥ | 10* | 10* | 12* | 14* | 15* |
油酸% ≤ | 29* | 24* | 23* | 13* | 5* |
硬脂酸% ≤ | 9* | 8* | 5* | 1* | 0.3* |
酸价mgkoh/g ≤ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
水分% ≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
过氧化值% ≤ | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
注:“*”为生产控制指标
用途:食品添加
我公司还可根据客户需要加工90%纯度的α亚麻酸乙酯
包装:5kg、10kg、25kg、50kg,并可根据客户需要包装。
- 上一篇:利诺龙牌α-亚麻酸软胶囊
- 下一篇:没有了;