您现在的位置是:尊龙官方平台-尊龙在线登录 |
利诺龙牌α-亚麻酸原液(游离酸)系列
cas no. 463-40-1
分子式:c18h30o2
分子量:278
感官指标
项目 | 要求 |
色泽 | 淡黄色—棕红色 |
杂质 | 无肉眼可见外来杂质 |
透明度 | 允许微浊 |
理化指标
项 目 | 指 标 | ||||
50 | 55 | 60 | 70 | 80 | |
α-亚麻酸% ≥ | 50 | 57 | 60 | 70 | 80 |
亚油酸% ≥ | 10* | 10* | 12* | 14* | 15* |
油酸% ≤ | 29* | 24* | 23* | 13* | 5* |
硬脂酸% ≤ | 9* | 8* | 5* | 1* | 0.3* |
酸价mgkoh/g ≤ | 180 | 180 | 180 | 170 | 170 |
水分% ≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
过氧化值% ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
注:“*”为生产控制指标
包装:5kg、10kg、25kg、50kg,并可根据客户需要包装。
- 上一篇:食品级二氧化碳
- 下一篇:利诺龙牌α-亚麻酸微胶囊系列